Günlük numara kontrol kayıtları
Sitedeki her müşteri hizmetleri numarası her gün otomatik olarak firmanın kendi resmi sitesinde aranır. Numara resmi sayfada bulunursa o gün ✓ ile işaretlenir ve firma sayfasındaki güncelleme tarihi yenilenir. Bulunamazsa numara editör tarafından elle kontrol edilir.
Bugün kontrol edilen: 37/38 · Son 7 günde doğrulanan oranı: %100
| Firma | 26 Eki | 27 Eki | 28 Eki | 29 Eki | 30 Eki | 31 Eki | 1 Kas | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akbank444 25 25 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Aksigorta444 27 27 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Allianz0850 399 99 99 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Anadolu Sigorta0850 724 0850 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Aras Kargo444 25 52 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Arçelik0850 210 0 888 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| AXA Sigorta0850 250 99 99 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Beko0850 210 0 888 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Bosch Home Comfort444 24 74 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| D-Smart0850 266 00 00 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| DenizBank0850 222 0 800 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Enerjisa444 4 372 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Enpara0850 222 3663 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Ford444 36 73 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Garanti BBVA444 0 333 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Halkbank0850 222 0 400 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| HepsiJET0850 558 0 333 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Hyundai0216 571 63 01 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| ING0850 222 0 600 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| İş Bankası0850 724 0 724 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| LG444 6 543 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| MAPFRE Sigorta0850 755 0 755 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| MediaMarkt0850 222 1 500 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| MNG Kargo (DHL eCommerce)0850 222 06 06 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Pegasus0888 228 12 12 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Renault444 66 22 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Samsung Türkiye444 77 11 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Sompo Sigorta0850 250 81 81 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Togg0850 222 86 44 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Toroslar EDAŞ186 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Toyota0212 354 0 354 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Turkcell0532 532 00 00 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Türk Telekom444 1 444 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Türkiye Sigorta0850 202 20 20 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Vestel0 850 222 4123 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Vodafone0542 542 00 00 | · | · | · | · | · | · | ✓ | 1 Kasım 2026 |
| Yurtiçi Kargo444 99 99 | · | · | · | · | · | · | · | 1 Kasım 2026 |
| Ziraat Bankası444 00 00 | · | · | · | · | · | · | ! | 28 Ekim 2026 |
✓ resmi sitede doğrulandı · ! doğrulanamadı, editör kontrolünde · – firmanın telefon hattı yok · boş: o gün kayıt yok